Камера камеры теста соли корозии ASTM B117 экологическая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | LIB INDUSTRY |
| Сертификация: | CE,RoHS,ISO17025 |
| Номер модели: | S-250 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта деревянных случаев стандартный |
| Время доставки: | 5-14 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal |
| Поставка способности: | 360 наборов/квартал |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Камера соли экологическая | Материалы: | Стекло - волокно |
|---|---|---|---|
| Ряд влажности: | 30% | RH 98% | Температура: | ℃ +10 | ℃ +90 |
| Использование: | лаборатория, университет, исследовательский центр | Стандарт: | ASTM B-117; ISO9227 |
| Выделить: | Камера теста соли ASTM B117,Экологическая камера теста соли,Камера astm b117 соли корозии |
||
Характер продукции
Камера соли корозии ASTM B117 экологическая
Описание
Камера соли экологическая принимает ручную интервенцию для того чтобы причинить окружающую среду брызг соли постареть коррозионная устойчивость и качество продукта.
Искусственная симуляция окружающей среды брызг соли несколько времен или в десятки раз содержание брызг соли окружающей среды окружающей среды, которая значительно улучшает тариф корозии, и теста брызг соли унесен на продукте, и время получить результаты также значительно сокращено.
| Имя |
Камера соли корозии ASTM B117 экологическая |
| Модель | S-250 |
| Внутренние размеры | 640*1000*500(mm) |
| Общие размеры | 810*1800*1180 (mm) |
| Диапазон температур | Окружающее ~60℃ |
| Ряд влажности | 95% | RH 98% |
| Флуктуации температуры | +/- 0,5 ℃ |
| Отступление температуры: | +/- ℃ 2,0 |
| Время теста | 1~999 часов, settable |
| Низложение брызг | 1~2ml/80cm2 · h |
| Тип брызг | Непрерывный/периодический |
| Регулятор температуры | Дисплей СИД, регулятор микрокомпьютера P.I.D+S.S.R интегрированный |
| Датчик температуры | -класс PT100Ω/MV |
| Туман соли собрал | Цилиндр измерения сборника тумана и тумана |
| фильтрация соленой воды | Водяной фильтр соли около всасывающих труб (избегите засорения сопла) |
| Подогрев соленой воды | Бочонок насыщенного воздуха |
| Распыляя система | Башня атомизатора и сопла брызг (туман больше штраф и однородного распределения) |
| Внутренний материал /Exterior | Стекло - волокно усиленные пластмассы |
| Стандартная конфигурация | Кронштейн образца/держатель образца/сопло брызг/сборники тумана/цилиндр измерения |
| предохранительное устройство | предохранение от сверх-температуры, предохранение от нехватки воды, над настоящей защитой, предохранение от утечки земли |
| Запечатывание | Гидростатическое уплотнение клобука |
| Стандарт | ISO 3768/3769/3770, DIN50021-75, ASTM B-117, JIS H8502, IEC 68-2-11, IEC68-2-52, MIL-STD-750, ISO 9227 |
| Электропитание | 220V 50HZ |
| Датчик температуры | Башня брызг | Система рассола смешивая |
Характеристики
●Камера брызг соли, внутренний и наружный пузырь студии камеры теста соли сделаны из материалов анти--корозии, которые имеют характеристики легковеса, коррозионной устойчивости, высокопрочных, никакие утечка, плоская поверхность, ровное и легкое для того чтобы очистить.
●Форма запечатывания воды держит брызги соли от переполнять, и воздуховод куртки нагревает вверх, так, что студия нагреет вверх быстро и распределение по температурам равномерно.
●Обложка машины брызг соли конструирована для того чтобы быть 110 | угол c 112 ° верхний, избежать холодного капания конденсационной воды на верхней части коробки.
●Специально конструированная система рассола смешивая, рассол более равномерна, не агломерированный






